【168NBA】雄鹿队员米部双都有谁??

刘明胡刘明胡 俱乐部资讯 2周前 19 0

【168NBA】雄鹿队员米部双都有谁??

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

6 安德鲁-博格特 中锋 2.13米 111公斤 24岁 1984-11-28 2年

7 雷蒙-塞西昂斯 后卫 1.91米 86公斤 22岁 1986-4-11 0年

9 易建联 大360问答前锋 2.11米 108公斤 21岁 1987-10-武保凯27 0年

12 罗伊尔-艾维 控球后卫 1.93米 98公斤 27岁 1981-12-20 3年

20 阿维-斯托里 后卫/前锋 1.98米 101公斤 31岁 1977-4-18 2年

21 鲍比-不西蒙斯 后卫/前锋 1.98米 103公斤 28岁 味画测工1980-6-2 5年

22 迈克尔-里德 后卫/前锋 1.98米 98公斤 29岁 1979-8-24 7年

24 德斯蒙德-梅森 后卫/前锋 1.96米 101公斤 3看1岁 1977-10-11 7年

25 莫-威廉姆斯 控球后卫 1.块液煤扬真切飞食亚85米 84公斤 26岁 19继止祖张82-12-19 4年

31 查理-维兰纽瓦 前锋 2.11米 109公斤 24岁 1984-8-24 2年

34 大卫-诺尔 前锋 1.98米 104公斤 24岁 1984-2-27 1年

42 查理-贝尔 后卫/前锋 1.91米 91公斤 29岁 1979-3-12 3年

43 杰克-沃斯库尔 中锋 2.11米 116公斤 31岁 1977-11-1 7年

50 丹-加德祖里奇 中锋 2.11米 109公斤 30岁 1978-2背散支再陈药视-2 5年

51 迈克尔-鲁芬 大前锋 2.03米 112公斤 31岁 1977-1-21 7年

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

喜欢0发布评论

评论列表

发表评论

  • 昵称(必填)
  • 邮箱
  • 网址